Assemble Desktop
12/19/24About 1 min
Introduction
自己组装电脑用到的小知识
愿望单
CPU
注:以下价格均现实的是散片,盒装价格会稍贵100~200
| 型号 | 价格 | 核 | 线程 | 基础频率 (P-core) | L3 | 基础功率 | 内存类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| i9-14900KF | 3000 | 24 | 32 | 3.2-6.0 | 36 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i7-14700KF | 2259 | 20 | 28 | 3.4-5.6 | 33 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i5-14600KF | 1238 | 14 | 20 | 3.5-5.3 | 24 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i9-13900KF | 2865 | 24 | 32 | 3.0-5.8 | 36 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i7-13700KF | 1865 | 16 | 24 | 3.4-5.4 | 30 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i5-13600KF | 1274 | 14 | 20 | 3.5-5.1 | 24 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i9-12900KF | 1995 | 16 | 24 | 3.2-5.2 | 30 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i7-12700KF | 1345 | 12 | 20 | 3.6-4.9 | 25 | 125 | D4 3200 D5 5600 |
| i5-12600KF | 889 | 10 | 16 | 2.8-4.9 | 20 | 125 | D4 3200 D5 4800 |
主板
| 主板 | Z790 | |
|---|---|---|
| CPU插槽 | ||
| 板型 | ||
| 供电 | ||
| 内存频率 | ||
| PCIe插槽 | ||
| 存储 | ||
| USB接口 |
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
GPU
没选好
华硕 RTX 4060TI-O8G-V2 ROG
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 RTX 4060TI-O8G-V2 ROG | 3468 | |
1512
内存
没选好
32G 阿斯加特
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
磁盘
没选好
金士顿 NV2 1T PCIe4.0
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
电源
没选好
华硕TUF 750W
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
散热
没选好
利民 360 ARGB 一体式水冷
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
机箱
华硕 追影A21
| 型号 | 价格 | |
|---|---|---|
| 华硕 Z790-P D5 | 1819 | |
